產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 鋼制拖鏈型號簡介
技術(shù)文章鋼制拖鏈型號簡介
更新時間:2011-07-18 點擊次數(shù):2748次
zui全面的鋼制拖鏈(鋼鋁拖鏈)型號規(guī)格參數(shù)一覽表
鋼制拖鏈為TL系列穿線拖鏈,為橋式結(jié)構(gòu)。鋼鋁拖鏈為TLG系列穿線拖鏈,有橋式結(jié)構(gòu)和全封閉結(jié)構(gòu)兩種穿線拖鏈。
TL鋼制拖鏈與TLG鋼鋁拖鏈的區(qū)別:TLG系列鋼鋁穿線拖鏈相對比TL系列鋼制穿線拖鏈具有機(jī)械強(qiáng)度更大、外形更加美觀的特點。TL鋼制拖鏈的種類與規(guī)格較TLG鋼鋁拖鏈更齊全。
鋼制拖鏈(鋼鋁拖鏈)型號規(guī)格參數(shù)一覽表 (單位:毫米)
型 號 | 節(jié)距 | 外高 | 內(nèi)高 | 外寬 | 內(nèi)寬 | 可供選擇彎曲半徑 |
TL45 | 45 | 32 | 16 | 內(nèi)寬+12 | 根 具 使 用 情 況 確 定 拖 鏈 內(nèi) 寬 | 50、75、90、115、145 |
TL65 | 65 | 50 | 30 | 內(nèi)寬+18 | 75、90、115、125、145、185 | |
TLG75 | 75 | 50 | 30 | 內(nèi)寬+20 | 100、150、200、250、300 | |
TL80 | 80 | 55 | 32 | 內(nèi)寬+18 | 100、115、125、145、185、200、250、300 | |
TL95 | 95 | 75 | 53 | 內(nèi)寬+20 | 115、145、200、250、300 | |
TLG100 | 100 | 75 | 50 | 內(nèi)寬+26 | 150、200、250、300、400 | |
TL115 | 115 | 85 | 58 | 內(nèi)寬+24 | 145、200、225、250、300、350 | |
TL125 | 125 | 100 | 68 | 內(nèi)寬+24 | 200、250、300、350、470、500、575、700、750 | |
TLG125 | 125 | 100 | 68 | 內(nèi)寬+34 | 200、250、300、400、500 | |
TL155 | 155 | 120 | 86 | 內(nèi)寬+26 | 200、250、300、350、450、500、600 | |
TLG175 | 175 | 150 | 118 | 內(nèi)寬+38 | 250、300、400、500、600 | |
TL180 | 180 | 145 | 112 | 內(nèi)寬+26 | 250、300、350、450、490、600、650 | |
TL225 | 225 | 200 | 152 | 內(nèi)寬+26 | 400、450、600、750、800、850、1000 | |
TL250 | 250 | 220 | 172 | 內(nèi)寬+28 | 400、450、500、600、750、800、1000 |
文章關(guān)鍵詞